Description
| napięcie stałe | 0 do 250 V bezstykowo |
|---|---|
| napięcie zmienne | 70 do250 V bezstykowo |
| napięcie stałe i zmienne | 0 V–250 V, 70 V–250 V |
| określenie polaryzacji | tak |
| określenie fazy | nie |
| pomiary bezkontaktowe | polaryzacja zasilaczy, zwarć, promieniowania kuchenek mikrofalowych, monitorów |
| ustawienie dwóch czułości | nie |
| sygnalizacja | optyczna |
| zasilanie | 2× 1,5 V LR41 (w zestawie) |
| zakres częstotliwości | 0–60 Hz |
| pomiar ciągłości obwodów | nie |
| opakowanie | 1 szt., blister |





Reviews
There are no reviews yet.