Description
M18 FUEL™ Piła szablasta SAWZALL™
- Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia do 5x dłuższą żywotność silnika i do 30% szybsze cięcie
- Opatentowany system ochrony przekładni zębatej wydłuża żywotność przekładni i silnika poprzez pochłanianie gwałtownych zmian obciążenia spowodowanych nagłym zablokowaniem się brzeszczotu
- Odporny na zużycie, uruchamiany dźwignią zacisk brzeszczotu FIXTEC™ zapewnia szybką i łatwą wymianę brzeszczotu
- Wzmocnione metalowe złącze akumulatora zapewnia większą wytrzymałość i trwałość akumulatora przez cały okres eksploatacji
- Wbudowane diody LED oświetlają powierzchnię roboczą podczas cięcia
- Nastawna stopa zapewniająca optymalne wykorzystanie krawędzi tnących brzeszczotów
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Wytrzymały metalowy haczyk do przechowywania i zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
| Producent | Milwaukee |
|---|---|
| Kod EAN | 4058546344702 |
| SSP Incl. VAT [€] | 2225.07 |
| TEST_SSP Excl. VAT [€] | 1809.0 |
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | , |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1.5 |
| Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 |
| Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
| Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0-3000 |
| Długość skoku (mm) | 32 |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm) | 150 |
| Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm) | 25 |
| Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm) | 25 |
| Maks. głebokość cięcia w miękkim drewnie (mm) | 300 |
| Maks. głebokość cięcia w stali (mm) | 20 |
| Napięcie (V) | 18 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 85.4 |
| Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 19.53 |
| Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 26.7 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| W zestawie | Walizka |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.8 (M18 B5) |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 96.4 |





Reviews
There are no reviews yet.