Description
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 190 W |
| Prąd | 840 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 190 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Strumień świetlny użytkowy | 20400 lm (90)° |
| Strumień świetlny | 18000 lm (360)° |
| Skuteczność świetlna | 95 lm/W |
| Światłość | 9300 CD |
| Barwa światła | Neutralna |
| Kąt rozsyłu światła | 90 ° |
| Zawiera źródło | Tak |
| Zakres temperatur pracy | -20 DO +40 °C |
| Trwałość | 17000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| IK | 09 |
| Klasa szczelności | IP66 |
| UGR | – |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 2.15 kg |
| Sposób montażu | Zwieszany |
| Zastosowanie | WEW/ZEW |
| Gwarancja | 2 lata |





Reviews
There are no reviews yet.