Description
Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc | 95 W |
| Prąd | 400 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Klasa energetyczna | E |
| Zużycie energii | 95 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Strumień świetlny użytkowy | 10600 lm (90)° |
| Strumień świetlny | 9000 lm (360)° |
| Skuteczność świetlna | 95 lm/W |
| Światłość | 4200 CD |
| Barwa światła | Neutralna |
| Kąt rozsyłu światła | 90 ° |
| Zawiera źródło | Tak |
| Zakres temperatur pracy | -20 DO +40 °C |
| Trwałość | 17000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| IK | 09 |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 1.125 kg |
| Sposób montażu | Zwieszany |
| Gwarancja | 2 lata |





Reviews
There are no reviews yet.