Description
Najważniejsze parametry:
| zasilacz sieciowy | nie |
|---|---|
| dodatkowe czujniki | 3(E05018) |
| zasięg czujnika | do 30 m |
| barometr | tak |
| wymiary wyświetlacza | 105 × 105 mm |
| projekcja | nie |
Pozostałe parametry:
| możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
|---|---|
| sonda przewodowa do czujnika | tak |
| temperatura zewnętrzna | -40 °C do +70 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| wilgotność zewnętrzna | 20 % do 95 % RH, rozdzielczość 1 % |
| prognoza pogody | tak |
| zegar | DCF (sterowany sygnałem radiowym) |
| min. i maks. temperatura | tak |
| ciągłe podświetlenie | nie |
| fazy Księżyca | nie |
| data | tak |
| trend ciśnienia | tak |
| zasilanie stacji | 3× 1,5 V AA (brak w zestawie) |
| wykonanie termometru | bezprzewodowe |
| kalendarz | tak |
| temperatura wewnętrzna | -10 °C do +50 °C, rozdzielczość 0,1 °C |
| deszczomierz | nie |
| trend temperatury | tak |
| podświetlenie LED wyświetlacza | tak |
| ustawianie wysokości nad poziomem morza | tak |
| podświetlany kolorowy wyświetlacz (black mask) | nie |
| 12/24 godzinny format czasu | tak |
| zasilanie czujnika | 2×1,5 V AAA(brak w zestawie) |
| budzik | tak, 2× |
| wilgotność wewnętrzna | 1 % do 99 % RH, rozdzielczość 1 % |
| wiatromierz | nie |
| ostrzeżenie temperaturowe | nie |
| strefy czasowe | tak |
| produkt | stacja meteorologiczna |
| powtarzane budzenie | tak |
| podświetlenie wyświetlacza | tak |
| jednostki temperatury | °C/°F |
| częstotliwość | 433 MHz |
| wymiary czujnika | 21 × 60 × 100 mm |
| wymiary głównej jednostki | 27 × 130 × 130 mm |
| opakowanie | 1 szt., pudełko |





Reviews
There are no reviews yet.